主題 | 天數 | 內容大綱 |
課程介紹 & 人工智慧概觀 | 1 | |
機率、統計與 R 語言 | 2 | 1. 敘述性統計 |
2. 機率分布 | ||
3. 抽樣與分布 & 假設檢定 | ||
4. 迴歸 & 無母數分析 | ||
實戰演練-資料分析與資料視覺化 | 1 | |
機器學習基礎與演算法 | 3 | 1. 監督式學習 |
線性回歸 (linear regression, LASSO regression) | ||
邏輯式回歸 (logistic regression) | ||
支持向量機 (support vector machine) | ||
決策樹 (decision tree) | ||
隨機森林 (random forest) | ||
梯度提升機 (gradient boosting machine) | ||
2. 非監督式學習 | ||
主成分分析 (principal componet analysis, PCA) | ||
K-means (K-means clustering) | ||
階層式分群 (hierarchical clustering) | ||
DBSCAN | ||
Python 機器學習程式設計 | 1 | |
實戰演練-Python 機器學習實作 | 2 | |
深度學習理論:深層神經網路基礎與卷積神經網路 (Deep Neural Network & Convolution Neural Network, DNN & CNN) | 3 | 1. 深度類神經網路 |
深度學習理論基礎:backpropagation, stochastic gradient descent, activation functions | ||
神經網路校調:hyperparameter tuning, regularization and optimization | ||
進階優化方式:batch normalization, Swish activation, etc. | ||
2. 卷積神經網路 | ||
卷積過濾器與影像資料處理 | ||
Data augmentation | ||
轉移學習 | ||
TensorFlow 程式設計 | 1 | 1. TensorFlow basics |
2. How to build up a model? | ||
3. Model training | ||
4. Model inference | ||
期中考 | 1 | |
實戰演練-DNN & CNN | 2 | |
深度學習理論:遞迴神經網路 (Recurrent Neural Network, RNN) | 1 | 序列資料與遞迴神經網路 |
Gated recurrent unit (GRU) and Long short-term memory (LSTM) | ||
時序資料處理與預測性維護 | ||
自然語言處理與音頻資料處理 | ||
實戰演練-RNN | 1 | |
深度學習理論:生成式對抗網路 (Generative Adversarial Network, GAN) | 1 | 生成式對抗網路 (GANs) |
何謂生成式對抗網路 | ||
進階生成式對抗網路 (WGAN, EBGAN, infoGAN, etc.) | ||
Training tips of GANs | ||
實戰演練-GAN | 2 | |
深度學習理論:強化學習 (Reinforcement Learning, RL) | 2 | 強化學習基礎 |
Markov decision process | ||
Q-learning & Deep-Q Network | ||
Policy gradient | ||
Asynchronous Advantage Actor-Critic (A3C), Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) | ||
實戰演練-Reinforcement Learning | 2 | |
深度學習於電腦視覺之應用 (Computer Vision) | 1 | 1. 經典神經網路比較:VGG, ResNet & DenseNet |
2. 深度學習於電腦視覺應用 | ||
影像分類 (image classification) | ||
物體偵測 (object detection) | ||
影像分割 (image segmentation) | ||
影像描述 (image captioning) | ||
實戰演練-Computer Vision | 1 | |
深度學習於自然語言處理之應用 (Natural Language Processing, NLP) | 1 | 深度學習於 |
聊天機器人 (chatbot) | ||
情緒分析 (sentiment analysis) | ||
文字摘要 (text summarization) |
2017年11月29日 星期三
[AI] 人工智慧課綱
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言